
TARIFAS E TAXAS
Para consultar as tarifas e taxas do seu cartão, veja a tabela abaixo.
MODELO DO CARTÃO * | TARIFA | TAXA DE JUROS DE ROTATIVO** | TAXA DE JUROS DE SAQUE** |
Safra MasterCard Black | Anuidade: 3 x R$200,00 Adicional: 3 x R$100,00 |
2,90% a 13,54% | 2,90% a 13,54% |
Safra Visa Infinite | Anuidade: 3 x R$200,00 Adicional: 3 x R$100,00 |
2,90% a 13,54% | 2,90% a 13,54% |
Safra Visa Platinum e Platinum Mulher | Anuidade: 4 x R$82,50 Adicional: 4 x R$41,25 |
2,90% a 13,54% | 2,90% a 13,54% |
* A concessão do Cartão de Crédito Safra está sujeita à análise de crédito.
** Informações sujeitas a alterações sem prévio aviso. As taxas de juros são mensais.
Importante - Os valores de CET (Custo Efetivo Total) são informados nas faturas mensais.