
HISTÓRICO DAS TAXAS DE CÂMBIO
Acompanhe diariamente as taxas de câmbio:
É cliente Itaucard com o cartão administrado pelo Safra? Acesse aqui.
Data | Cotação |
04/01 | R$ 5,4277 |
30/12 | R$ 5,4922 |
29/12 | R$ 5,5260 |
28/12 | R$ 5,4700 |
23/12 | R$ 5,4383 |
22/12 | R$ 5,4288 |
21/12 | R$ 5,5006 |
16/12 | R$ 5,3516 |
15/12 | R$ 5,3822 |
14/12 | R$ 5,3262 |
11/12 | R$ 5,3336 |
10/12 | R$ 5,4002 |
09/12 | R$ 5,3907 |
08/12 | R$ 5,4161 |
07/12 | R$ 5,4626 |
04/12 | R$ 5,4362 |
03/12 | R$ 5,5197 |
02/12 | R$ 5,5197 |
01/12 | R$ 5,6190 |
30/11 | R$ 5,6106 |
27/11 | R$ 5,6296 |
26/11 | R$ 5,6444 |
25/11 | R$ 5,7004 |
24/11 | R$ 5,7163 |
23/11 | R$ 5,6560 |
20/11 | R$ 5,5936 |
19/11 | R$ 5,6888 |
18/11 | R$ 5,6444 |
17/11 | R$ 5,6930 |
16/11 | R$ 5,7353 |
13/11 | R$ 5,7712 |
12/11 | R$ 5,7015 |
11/11 | R$ 5,7099 |
10/11 | R$ 5,6814 |
09/11 | R$ 5,5746 |
06/11 | R$ 5,8294 |
05/11 | R$ 5,5624 |
04/11 | R$ 6,0830 |
03/11 | R$ 6,0196 |
30/10 | R$ 6,1021 |
29/10 | R$ 6,1137 |
28/10 | R$ 6,0661 |
27/10 | R$ 5,9234 |
26/10 | R$ 5,9816 |
23/10 | R$ 5,8928 |
22/10 | R$ 5,9361 |
21/10 | R$ 5,9139 |
20/10 | R$ 5,9234 |
19/10 | R$ 5,9351 |
16/10 | R$ 5,9245 |
15/10 | R$ 5,9594 |
14/10 | R$ 5,8790 |
13/10 | R$ 5,8378 |
09/10 | R$ 5,8928 |
08/10 | R$ 5,9065 |
07/10 | R$ 5,8780 |
06/10 | R$ 5,8452 |
05/10 | R$ 5,9721 |
02/10 | R$ 5,9837 |
01/10 | R$ 5,8970 |
30/09 | R$ 5,9446 |
29/09 | R$ 5,9594 |
28/09 | R$ 5,8315 |
25/09 | R$ 5,8558 |
24/09 | R$ 5,9150 |
23/09 | R$ 5,8209 |
22/09 | R$ 5,7353 |
21/09 | R$ 5,7617 |
18/09 | R$ 5,5482 |
17/09 | R$ 5,5651 |
16/09 | R$ 5,5524 |
15/09 | R$ 5,5376 |
14/09 | R$ 5,6074 |
11/09 | R$ 5,5936 |
10/09 | R$ 5,6053 |
09/09 | R$ 5,6507 |
08/09 | R$ 5,6560 |
04/09 | R$ 5,6021 |
03/09 | R$ 5,6708 |
02/09 | R$ 5,7226 |
01/09 | R$ 5,7617 |
31/08 | R$ 5,7173 |
28/08 | R$ 5,8283 |
27/08 | R$ 5,9277 |
26/08 | R$ 5,8325 |
25/08 | R$ 5,9023 |
24/08 | R$ 5,8981 |
21/08 | R$ 5,8727 |
20/08 | R$ 5,9266 |
19/08 | R$ 5,7596 |
18/08 | R$ 5,7596 |
17/08 | R$ 5,7554 |
14/08 | R$ 5,7120 |
13/08 | R$ 5,7279 |
12/08 | R$ 5,7152 |
11/08 | R$ 5,7522 |
10/08 | R$ 5,7300 |
07/08 | R$ 5,6486 |
06/08 | R$ 5,6581 |
05/08 | R$ 5,5704 |
04/08 | R$ 5,6444 |
03/08 | R$ 5,5218 |
31/07 | R$ 5,4848 |
30/07 | R$ 5,5006 |
29/07 | R$ 5,4330 |
28/07 | R$ 5,4816 |
27/07 | R$ 5,4858 |
24/07 | R$ 5,5154 |
23/07 | R$ 5,4266 |
22/07 | R$ 5,4742 |
21/07 | R$ 5,6053 |
20/07 | R$ 5,6687 |
17/07 | R$ 5,6264 |
16/07 | R$ 5,6867 |
15/07 | R$ 5,6148 |
14/07 | R$ 5,6898 |
13/07 | R$ 5,6137 |
10/07 | R$ 5,6708 |
09/07 | R$ 5,6412 |
08/07 | R$ 5,3482 |
07/07 | R$ 5,6962 |
06/07 | R$ 5,5683 |
03/07 | R$ 5,6634 |
02/07 | R$ 5,5831 |
01/07 | R$ 5,7712 |
30/06 | R$ 5,7374 |
29/06 | R$ 5,7638 |
26/06 | R$ 5,6888 |
25/06 | R$ 5,6888 |
24/06 | R$ 5,4731 |
23/06 | R$ 5,5049 |
22/06 | R$ 5,5936 |
19/06 | R$ 5,6275 |
18/06 | R$ 5,6116 |
17/06 | R$ 5,5197 |
16/06 | R$ 5,4097 |
15/06 | R$ 5,4277 |
12/06 | R$ 5,3812 |
10/06 | R$ 5,1317 |
09/06 | R$ 5,1412 |
08/06 | R$ 5,2459 |
05/06 | R$ 5,3505 |
04/06 | R$ 5,3463 |
03/06 | R$ 5,5101 |
02/06 | R$ 5,6232 |
01/06 | R$ 5,6328 |
29/05 | R$ 5,6930 |
28/05 | R$ 5,5873 |
27/05 | R$ 5,6433 |
26/05 | R$ 5,6919 |
22/05 | R$ 5,8907 |
20/05 | R$ 6,0460 |
19/05 | R$ 6,0164 |
18/05 | R$ 6,1169 |
15/05 | R$ 6,1972 |
14/05 | R$ 6,2617 |
13/05 | R$ 6,1560 |
12/05 | R$ 6,1306 |
11/05 | R$ 6,1095 |
08/05 | R$ 6,1454 |
07/05 | R$ 6,1073 |
06/05 | R$ 5,9203 |
05/05 | R$ 5,8431 |
04/05 | R$ 5,9319 |
30/04 | R$ 5,6539 |
29/04 | R$ 5,7776 |
28/04 | R$ 5,9319 |
27/04 | R$ 5,8590 |
24/04 | R$ 5,8748 |
23/04 | R$ 5,7575 |
22/04 | R$ 5,6211 |
20/04 | R$ 5,5862 |
17/04 | R$ 5,5197 |
14/04 | R$ 5,5154 |
13/04 | R$ 5,4150 |
08/04 | R$ 5,5218 |
Benefícios do cartão Safra
Conte com diversas vantagens em viagens e compras, acumulando pontos no Programa de Fidelidade Safra Rewards.
Visa Infinite
Com o Safra Visa Infinite você conta com uma das melhores pontuações do mercado, além de uma série de facilidades e vantagens em viagens e compras:
- Até 3 pontos por dólar gasto no Programa Safra Rewards
- 1 por dólar gasto em faturas abaixo de R$ 8.000,00
- 2 pontos por dólar gasto em faturas acima de R$ 8.000,00
- 3 pontos por dólar gasto em transações no exterior
Benefícios e seguros para suas viagens e compras para você aproveitar ainda mais os seus momentos
Principais funcionalidades disponíveis no App Safra:
Bloqueio e desbloqueio de cartões, consulta e pagamento de faturas, acesso ao programa Safra Rewards e acompanhamento de gastos em tempo real.
Para obter isenção de anuidade, são considerados: R$ 500 mil em investimentos no Safra, ou, acumular R$ 8 mil em gastos nas faturas mensais. Caso não se enquadre nos critérios de isenção o valor cobrado será R$ 100,00 por mês.
Informações regulatórias:
Visa Platinum
Com o Safra Visa Platinum, você tem à sua disposição os benefícios disponíveis pela Bandeira Visa e pelo Safra. Conte com uma plataforma exclusiva para resgate dos pontos do seu cartão: o Programa Safra Rewards.
1,5 ponto por dólar gasto em compras nacionais
2 pontos por dólar gasto em compras internacionais
Benefícios e seguros para suas viagens e compras para você aproveitar ainda mais os seus momentos
Principais funcionalidades disponíveis no App Safra:
Bloqueio e desbloqueio de cartões, consulta e pagamento de faturas, acesso ao programa Safra Rewards e acompanhamento de gastos em tempo real.
Anuidade: 12 de R$ 45,50 para cartões titulares, e 12 parcelas de R$ 22,75 para cartões adicionais.
Informações regulatórias:

Quer investir?
Abra sua conta
O Safra possui especialistas para te apresentar as melhores soluções de investimento para seu perfil e objetivo de vida.
Abra sua conta