Lista de Ofertas Públicas
Lançamento de
ativos no mercado
O que são
Ofertas Públicas?
As Ofertas Públicas são lançamentos de ativos para negociação no mercado. Normalmente, são emitidos por instituições que buscam financiar planos de expansão e outras atividades.
Além de Ações, investindo nessa modalidade você ainda pode completar a sua carteira títulos de Renda Fixa ou cotas de Fundos Imobiliários disponibilizados diretamente pelas empresas ou fundos. Confira as Ofertas Públicas em andamento e as encerradas.
Lista de Ofertas Públicas
PATRIA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS- HGCR11
Oferta pública de distribuição de da PATRIA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS- HGCR11
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 14/11/2024 |
Fim da Reserva | 28/03/2025 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 28/03/2025 |
Bookbuilding | 28/02/2025 |
Liquidação | 03/04/2025 |
Inicio de negociação | 09/09/9999 |
TG RENDA URBANA FII 1 EMISSÃO
Oferta pública de distribuição de da TG RENDA URBANA FII 1 EMISSÃO
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 14/08/2024 |
Fim da Reserva | 27/12/2024 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 27/12/2024 |
Bookbuilding | 03/01/2025 |
Liquidação | 06/01/2024 |
Inicio de negociação | 09/09/9999 |
VECTIS SECURITIES FII 1º EMISSÃO (VCSC11)
Oferta pública de distribuição de da VECTIS SECURITIES FII 1º EMISSÃO (VCSC11)
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 30/10/2024 |
Fim da Reserva | 29/04/2025 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 29/04/2025 |
Bookbuilding | 05/05/2025 |
Liquidação | 06/05/2025 |
Inicio de negociação | 09/09/9999 |
YVY CAPITAL FIC INFRA RF 1 EMISSÃO
Oferta pública de distribuição de da YVY CAPITAL FIC INFRA RF 1 EMISSÃO
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 04/12/2024 |
Fim da Reserva | 19/12/2024 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 19/12/2024 |
Bookbuilding | 23/12/2024 |
Liquidação | 26/12/2024 |
Inicio de negociação | 09/09/9999 |
1 BB FIAGRO
Oferta pública de distribuição de da 1 BB FIAGRO
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 16/11/2021 |
Fim da Reserva | 09/12/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 09/12/2021 |
Bookbuilding | 22/11/2021 |
Liquidação | 17/12/2021 |
Inicio de negociação | 22/11/2021 |
1 BTG CREDITO AGRIC
Oferta pública de distribuição de da 1 BTG CREDITO AGRIC
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 25/01/2022 |
Fim da Reserva | 18/02/2022 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 18/02/2022 |
Bookbuilding | 21/02/2022 |
Liquidação | 24/02/2022 |
Inicio de negociação | 04/03/2022 |
1 BTG DIVIDA INFRA
Oferta pública de distribuição de da 1 BTG DIVIDA INFRA
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 10/02/2021 |
Fim da Reserva | 11/03/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 11/03/2021 |
Bookbuilding | 04/04/2021 |
Liquidação | 05/04/2021 |
Inicio de negociação | 04/04/2021 |
1 DEVANT FIAGRO
Oferta pública de distribuição de da 1 DEVANT FIAGRO
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 24/11/2021 |
Fim da Reserva | 21/01/2022 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 21/01/2022 |
Bookbuilding | 21/01/2022 |
Liquidação | 27/01/2022 |
Inicio de negociação | 24/01/2022 |
1 EM CANVAS
Oferta pública de distribuição de da 1 EM CANVAS
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 13/12/2021 |
Fim da Reserva | 21/12/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 21/12/2021 |
Bookbuilding | 22/12/2021 |
Liquidação | 15/12/2021 |
Inicio de negociação | 27/12/2021 |
1 EM MAUA HEDGE
Oferta pública de distribuição de da 1 EM MAUA HEDGE
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 07/06/2021 |
Fim da Reserva | 25/06/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 25/06/2021 |
Bookbuilding | 11/06/2021 |
Liquidação | 01/07/2021 |
Inicio de negociação | 11/06/2021 |
1 EM QUASAR C P IMOB
Oferta pública de distribuição de da 1 EM QUASAR C P IMOB
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 22/02/2021 |
Fim da Reserva | 30/03/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 30/03/2021 |
Bookbuilding | 01/04/2021 |
Liquidação | 07/04/2021 |
Inicio de negociação | 07/04/2021 |
1 EMIS BTG DIVIDENDO
Oferta pública de distribuição de Ativos da 1 EMIS BTG DIVIDENDO
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 16/10/2020 |
Fim da Reserva | 29/10/2020 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 22/10/2020 |
Bookbuilding | 30/10/2020 |
Liquidação | 20/11/2020 |
Inicio de negociação | 20/12/2020 |
1 EMISSAO AF INVEST
Oferta pública de distribuição de da 1 EMISSAO AF INVEST
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 27/01/2021 |
Fim da Reserva | 25/02/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 25/02/2021 |
Bookbuilding | 26/02/2021 |
Liquidação | 03/03/2021 |
Inicio de negociação | 27/02/2021 |
1 EMISSÃO ECOAGRO FIAGRO
Oferta pública de distribuição de da 1 EMISSÃO ECOAGRO FIAGRO
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 19/10/2021 |
Fim da Reserva | 12/11/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 12/11/2021 |
Bookbuilding | 16/11/2021 |
Liquidação | 19/11/2021 |
Inicio de negociação | 19/11/2021 |
1 EMISSÃO REC FOF
Oferta pública de distribuição de da 1 EMISSÃO REC FOF
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 13/01/2021 |
Fim da Reserva | 10/02/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 10/02/2021 |
Bookbuilding | 10/02/2021 |
Liquidação | 18/02/2021 |
Inicio de negociação | 11/02/2021 |
1 GTIS BRAZIL LOGISTICS
Oferta pública de distribuição de da 1 GTIS BRAZIL LOGISTICS
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 22/03/2021 |
Fim da Reserva | 14/04/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 05/04/2021 |
Bookbuilding | 15/04/2021 |
Liquidação | 23/04/2021 |
Inicio de negociação | 23/04/2021 |
1 GTIS BRAZIL PRIVAT
Oferta pública de distribuição de da 1 GTIS BRAZIL PRIVAT
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 22/03/2021 |
Fim da Reserva | 27/04/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 05/04/2021 |
Bookbuilding | 28/04/2021 |
Liquidação | 05/05/2021 |
Inicio de negociação | 05/05/2021 |
1 GTIS BRAZIL VAREJO
Oferta pública de distribuição de da 1 GTIS BRAZIL VAREJO
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 22/03/2021 |
Fim da Reserva | 27/04/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 05/04/2021 |
Bookbuilding | 28/04/2021 |
Liquidação | 05/05/2021 |
Inicio de negociação | 05/05/2021 |
1 ITAU ASSET RURAL
Oferta pública de distribuição de da 1 ITAU ASSET RURAL
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 17/01/2022 |
Fim da Reserva | 16/02/2022 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 16/02/2022 |
Bookbuilding | 23/02/2022 |
Liquidação | 23/02/2022 |
Inicio de negociação | 09/09/9999 |
1 JGP FIAGRO
Oferta pública de distribuição de da 1 JGP FIAGRO
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 21/10/2021 |
Fim da Reserva | 16/11/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 16/11/2021 |
Bookbuilding | 24/11/2021 |
Liquidação | 23/11/2021 |
Inicio de negociação | 24/11/2021 |
1 JGP FIAGRO INST
Oferta pública de distribuição de da 1 JGP FIAGRO INST
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 21/10/2021 |
Fim da Reserva | 16/11/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 16/11/2021 |
Bookbuilding | 23/11/2021 |
Liquidação | 23/11/2021 |
Inicio de negociação | 23/11/2021 |
1 OURINVEST INNOVAT
Oferta pública de distribuição de da 1 OURINVEST INNOVAT
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 21/01/2022 |
Fim da Reserva | 24/03/2022 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 24/03/2022 |
Bookbuilding | 25/03/2022 |
Liquidação | 30/03/2022 |
Inicio de negociação | 17/08/2022 |
1 PLURAL CRÉDITO FIAGRO
Oferta pública de distribuição de da 1 PLURAL CRÉDITO FIAGRO
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 05/11/2021 |
Fim da Reserva | 24/01/2022 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 24/01/2022 |
Bookbuilding | 06/12/2021 |
Liquidação | 07/03/2022 |
Inicio de negociação | 06/12/2021 |
1 PLURAL FIAGRO
Oferta pública de distribuição de da 1 PLURAL FIAGRO
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 05/11/2021 |
Fim da Reserva | 24/02/2022 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 24/02/2022 |
Bookbuilding | 25/02/2022 |
Liquidação | 07/03/2022 |
Inicio de negociação | 09/09/9999 |
1 REC HOTELARIA
Oferta pública de distribuição de Ativos da 1 REC HOTELARIA
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 14/01/2021 |
Fim da Reserva | 26/05/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 26/05/2021 |
Bookbuilding | 26/05/2021 |
Liquidação | 02/06/2021 |
Inicio de negociação | 27/05/2021 |
1 SUNO FOF PRIVATE
Oferta pública de distribuição de da 1 SUNO FOF PRIVATE
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 29/03/2021 |
Fim da Reserva | 22/04/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 22/04/2021 |
Bookbuilding | 28/04/2021 |
Liquidação | 03/05/2021 |
Inicio de negociação | 03/05/2021 |
1 SUNO FOF VAREJO
Oferta pública de distribuição de da 1 SUNO FOF VAREJO
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 29/03/2021 |
Fim da Reserva | 22/04/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 22/04/2021 |
Bookbuilding | 28/04/2021 |
Liquidação | 03/05/2021 |
Inicio de negociação | 28/04/2021 |
10 BTG PACTUAL
Oferta pública de distribuição de da 10 BTG PACTUAL
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 19/04/2021 |
Fim da Reserva | 22/04/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 22/04/2021 |
Bookbuilding | 27/04/2021 |
Liquidação | 30/04/2021 |
Inicio de negociação | 27/04/2021 |
10 TG A REAL
Oferta pública de distribuição de da 10 TG A REAL
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 07/05/2021 |
Fim da Reserva | 24/05/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 24/05/2021 |
Bookbuilding | 06/05/2021 |
Liquidação | 28/05/2021 |
Inicio de negociação | 06/05/2021 |
11 BTG CRI FII
Oferta pública de distribuição de da 11 BTG CRI FII
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 26/04/2021 |
Fim da Reserva | 18/05/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 18/05/2021 |
Bookbuilding | 25/05/2021 |
Liquidação | 24/05/2021 |
Inicio de negociação | 25/05/2021 |
11ª EMISSÃO BTG PACTUAL LOGÍSTICA
Oferta pública de distribuição de da 11ª EMISSÃO BTG PACTUAL LOGÍSTICA
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 06/08/2021 |
Fim da Reserva | 09/09/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 01/01/1900 |
Bookbuilding | 09/09/2021 |
Liquidação | 15/09/2021 |
Inicio de negociação | 09/09/2021 |
160 CRA CAMIL CDI
Oferta pública de distribuição de da 160 CRA CAMIL CDI
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 01/06/2023 |
Fim da Reserva | 20/06/2023 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 20/06/2023 |
Bookbuilding | 21/06/2023 |
Liquidação | 29/06/2023 |
Inicio de negociação | 01/06/2023 |
160 CRA JMACEDO B28
Oferta pública de distribuição de da 160 CRA JMACEDO B28
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 12/04/2023 |
Fim da Reserva | 03/05/2023 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 03/05/2023 |
Bookbuilding | 04/05/2023 |
Liquidação | 09/05/2023 |
Inicio de negociação | 24/04/2023 |
160 CRA JMACEDO CDI
Oferta pública de distribuição de da 160 CRA JMACEDO CDI
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 12/04/2023 |
Fim da Reserva | 03/05/2023 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 03/05/2023 |
Bookbuilding | 04/05/2023 |
Liquidação | 09/05/2023 |
Inicio de negociação | 24/04/2023 |
160 CRI LOG CP CDI +
Oferta pública de distribuição de da 160 CRI LOG CP CDI +
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 05/06/2023 |
Fim da Reserva | 26/06/2023 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 26/06/2023 |
Bookbuilding | 27/06/2023 |
Liquidação | 29/06/2023 |
Inicio de negociação | 05/06/2023 |
160 CRI NISSEI 5Y
Oferta pública de distribuição de da 160 CRI NISSEI 5Y
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 26/06/2023 |
Fim da Reserva | 27/06/2023 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 27/06/2023 |
Bookbuilding | 27/06/2023 |
Liquidação | 28/06/2023 |
Inicio de negociação | 26/06/2023 |
1EMISSAO IFI D INTER
Oferta pública de distribuição de Ativos da 1EMISSAO IFI D INTER
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 06/01/2021 |
Fim da Reserva | 12/02/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 12/02/2021 |
Bookbuilding | 18/01/2021 |
Liquidação | 10/02/2021 |
Inicio de negociação | 18/02/2021 |
1ª EMISSÃO BR PROPERTIES
Oferta pública de distribuição de da 1ª EMISSÃO BR PROPERTIES
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 14/09/2021 |
Fim da Reserva | 23/02/2022 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 14/02/2022 |
Bookbuilding | 24/02/2022 |
Liquidação | 03/03/2022 |
Inicio de negociação | 03/03/2022 |
1ª EMISSÃO BRIO MULTIESTRATÉGIA - FII
Oferta pública de distribuição de da 1ª EMISSÃO BRIO MULTIESTRATÉGIA - FII
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 27/09/2021 |
Fim da Reserva | 25/10/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 04/10/2021 |
Bookbuilding | 26/10/2021 |
Liquidação | 29/10/2021 |
Inicio de negociação | 05/10/2021 |
1ª EMISSÃO INTER INFRA FIC FI INFRA RF CP
Oferta pública de distribuição de da 1ª EMISSÃO INTER INFRA FIC FI INFRA RF CP
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 20/08/2021 |
Fim da Reserva | 24/09/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 21/09/2021 |
Bookbuilding | 01/10/2021 |
Liquidação | 30/09/2021 |
Inicio de negociação | 13/09/2021 |
1ª EMISSAO JFL LIVING
Oferta pública de distribuição de Ativos da 1ª EMISSAO JFL LIVING
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 06/11/2020 |
Fim da Reserva | 29/12/2020 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 29/12/2020 |
Bookbuilding | 30/12/2020 |
Liquidação | 06/01/2021 |
Inicio de negociação | 30/12/2020 |
1ª EMISSÃO JS ATIVOS FINANCEIROS - FII
Oferta pública de distribuição de da 1ª EMISSÃO JS ATIVOS FINANCEIROS - FII
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 20/08/2021 |
Fim da Reserva | 20/10/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 13/10/2021 |
Bookbuilding | 22/10/2021 |
Liquidação | 27/10/2021 |
Inicio de negociação | 26/11/2021 |
1ª EMISSÃO KINEA SEC
Oferta pública de distribuição de Ativos da 1ª EMISSÃO KINEA SEC
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 21/10/2020 |
Fim da Reserva | 22/10/2020 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 22/10/2020 |
Bookbuilding | 23/10/2020 |
Liquidação | 28/10/2020 |
Inicio de negociação | 23/10/2020 |
1ª EMISSÃO RIO BRAVO ESG FIC FI
Oferta pública de distribuição de da 1ª EMISSÃO RIO BRAVO ESG FIC FI
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 10/09/2021 |
Fim da Reserva | 08/11/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 08/11/2021 |
Bookbuilding | 02/06/2022 |
Liquidação | 07/06/2022 |
Inicio de negociação | 09/09/9999 |
1ª EMISSÃO XP CRÉDITO AGRÍCOLA – FIAGRO - IMOBILIÁ
Oferta pública de distribuição de da 1ª EMISSÃO XP CRÉDITO AGRÍCOLA – FIAGRO - IMOBILIÁ
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 24/09/2021 |
Fim da Reserva | 29/10/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 29/10/2021 |
Bookbuilding | 01/11/2021 |
Liquidação | 04/11/2021 |
Inicio de negociação | 01/11/2021 |
2 ALIANZA MULTIOFFICES
Oferta pública de distribuição de da 2 ALIANZA MULTIOFFICES
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 07/06/2021 |
Fim da Reserva | 24/11/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 23/06/2021 |
Bookbuilding | 25/11/2021 |
Liquidação | 29/06/2021 |
Inicio de negociação | 29/06/2021 |
2 BARZEL PRIVATE
Oferta pública de distribuição de da 2 BARZEL PRIVATE
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 03/03/2021 |
Fim da Reserva | 24/03/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 24/03/2021 |
Bookbuilding | 31/03/2021 |
Liquidação | 06/04/2021 |
Inicio de negociação | 01/04/2021 |
2 BARZEL VAREJO
Oferta pública de distribuição de da 2 BARZEL VAREJO
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 03/03/2021 |
Fim da Reserva | 24/03/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 24/03/2021 |
Bookbuilding | 31/03/2021 |
Liquidação | 06/04/2021 |
Inicio de negociação | 01/04/2021 |
2 CAPITANIA INFRA
Oferta pública de distribuição de da 2 CAPITANIA INFRA
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 02/07/2021 |
Fim da Reserva | 16/07/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 16/07/2021 |
Bookbuilding | 19/07/2021 |
Liquidação | 22/07/2021 |
Inicio de negociação | 30/07/2021 |
2 EM GALÁPAGOS
Oferta pública de distribuição de Ativos da 2 EM GALÁPAGOS
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 03/11/2020 |
Fim da Reserva | 02/12/2020 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 02/12/2020 |
Bookbuilding | 07/12/2020 |
Liquidação | 08/12/2020 |
Inicio de negociação | 08/01/2021 |
2 EM MOGNO
Oferta pública de distribuição de da 2 EM MOGNO
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 02/07/2021 |
Fim da Reserva | 23/07/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 23/07/2021 |
Bookbuilding | 26/07/2021 |
Liquidação | 30/07/2021 |
Inicio de negociação | 30/07/2021 |
2 EM REC LOGISTICA
Oferta pública de distribuição de Ativos da 2 EM REC LOGISTICA
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 27/11/2020 |
Fim da Reserva | 14/12/2020 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 14/12/2020 |
Bookbuilding | 15/12/2020 |
Liquidação | 18/12/2020 |
Inicio de negociação | 15/12/2020 |
2 EM VALORA CRA
Oferta pública de distribuição de da 2 EM VALORA CRA
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 13/04/2022 |
Fim da Reserva | 12/05/2022 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 12/05/2022 |
Bookbuilding | 21/05/2022 |
Liquidação | 18/05/2022 |
Inicio de negociação | 05/05/2022 |
2 EM VALORA HEDGE
Oferta pública de distribuição de da 2 EM VALORA HEDGE
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 05/10/2021 |
Fim da Reserva | 09/11/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 09/11/2021 |
Bookbuilding | 16/11/2021 |
Liquidação | 16/11/2021 |
Inicio de negociação | 16/11/2021 |
2 EM WHG REAL ESTAFE
Oferta pública de distribuição de da 2 EM WHG REAL ESTAFE
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 18/04/2022 |
Fim da Reserva | 12/05/2022 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 12/05/2022 |
Bookbuilding | 13/05/2022 |
Liquidação | 18/05/2022 |
Inicio de negociação | 09/09/9999 |
2 EMISSAO BLUEMACAW LOGISTICA
Oferta pública de distribuição de da 2 EMISSAO BLUEMACAW LOGISTICA
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 23/03/2021 |
Fim da Reserva | 15/04/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 15/04/2021 |
Bookbuilding | 16/04/2021 |
Liquidação | 22/04/2021 |
Inicio de negociação | 22/04/2021 |
2 EMISSAO KINEA SEC
Oferta pública de distribuição de da 2 EMISSAO KINEA SEC
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 19/04/2021 |
Fim da Reserva | 17/05/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 17/05/2021 |
Bookbuilding | 18/05/2021 |
Liquidação | 21/05/2021 |
Inicio de negociação | 18/05/2021 |
2 EMISSAO KNOX DEBT
Oferta pública de distribuição de da 2 EMISSAO KNOX DEBT
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 04/03/2021 |
Fim da Reserva | 31/03/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 23/03/2021 |
Bookbuilding | 01/04/2021 |
Liquidação | 09/03/2021 |
Inicio de negociação | 01/04/2021 |
2 EMISSAO RIO BRAVO
Oferta pública de distribuição de da 2 EMISSAO RIO BRAVO
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 15/06/2021 |
Fim da Reserva | 05/07/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 05/07/2021 |
Bookbuilding | 06/07/2021 |
Liquidação | 12/07/2021 |
Inicio de negociação | 07/07/2021 |
2 EMISSAO RIZA TERRAX
Oferta pública de distribuição de da 2 EMISSAO RIZA TERRAX
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 24/03/2021 |
Fim da Reserva | 09/04/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 09/04/2021 |
Bookbuilding | 12/04/2021 |
Liquidação | 15/04/2021 |
Inicio de negociação | 12/04/2021 |
2 GALAPAGOS
Oferta pública de distribuição de da 2 GALAPAGOS
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 19/11/2021 |
Fim da Reserva | 17/12/2021 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 02/12/2021 |
Bookbuilding | 20/12/2021 |
Liquidação | 23/12/2021 |
Inicio de negociação | 09/09/9999 |
2 KILIMA VOLKANO
Oferta pública de distribuição de da 2 KILIMA VOLKANO
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de RiscoCronograma da Oferta
Inicio da Reserva | 06/07/2022 |
Fim da Reserva | 27/07/2022 |
Fim da Reserva Pessoa Vinculada | 27/07/2022 |
Bookbuilding | 28/07/2022 |
Liquidação | 02/08/2022 |
Inicio de negociação | 28/07/2022 |
2 MORE REAL ESTATE
